Gr 8 Ogljikovo jeklo z visoko natezno trdnostjo DIN6915 Hex Heavy matice
M6 M8 M10 zaloga ogljikovega jekla belo modra pocinkana dolga spojna matica
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 navadna protimatica s šesterokotnimi prevladujočimi navornimi maticami
Samozatezna matica za stiskanje iz pocinkanega jekla
Nestandardni ogljikovi jekleni modro-beli pocinkani vijak s šestrobim vratom in ploščato glavoZa vas lahko zagotovimo strokovno storitev in boljšo ceno. Če vas zanimajo vroče pocinkani U vijaki iz ogljikovega jekla razreda 5.8/6.8/8.8 z maticami za električne izdelke, se obrnite na nas. Sledimo kakovosti počitka, prepričani, da cena vesti, predane storitve.
Vroče pocinkan U vijak z maticami iz ogljikovega jekla razreda 5,8/6,8/8,8 je posebna vrsta pritrdilnega elementa, zasnovanega za uporabo v aplikacijah, povezanih z močjo. Ti vijaki U so izdelani iz ogljikovega jekla in so na voljo v različnih stopnjah, kot so 5,8, 6,8 in 8,8, ki označujejo svojo natezno trdnost v megapaskalih (MPa).
Vroče pocinkana prevleka na teh U vijakih zagotavlja dodatno plast zaščite pred korozijo, zaradi česar so idealni za uporabo v zunanjih okoljih in okoljih, povezanih z električno energijo, kjer je izpostavljenost težkim vremenskim razmeram običajna.
Ti U-sorniki so skupaj z ustreznimi maticami zasnovani tako, da zagotavljajo robustno podporo in varno pritrditev za infrastrukturo, povezano z električno energijo, kot so električne instalacije, prenosni stolpi in druge strukturne komponente v energetski industriji. Njihova zasnova omogoča učinkovito oprijemanje in pritrditev komponent, kar zagotavlja stabilnost in zanesljivost v aplikacijah, povezanih z močjo. Izbira ustreznega razreda in velikosti U vijaka je bistvena za zagotovitev ustrezne podpore in strukturne celovitosti pri projektih, povezanih z močjo.
U-sorniki so bili predvsem uporabljeni za podporo cevovodov, cevi, skozi katere prehajajo tekočine in plini.

| SPECIFIKACIJE U-BOLT | ||||
| Premer navoja | Širina med nogami | Notranja dolžina | Dolžina niti | Velikost cevi |
|
|
|
|
|
|
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
| 5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
| 5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
U vijaki iz nerjavečega jekla
Kvadratni U vijaki iz nerjavečega jekla 316
Ogljikovo jeklo HDG razreda 8,8 kvadratno ukrivljen U vijak
U-vijak iz vroče pocinkanega metričnega jekla s šestrobimi maticami za električni železni stolp
4,8/8,8/109/12,9 razred ogljikovega jekla/nerjavečega jekla ss304/316 vroče pocinkanega HDG DIN3570 U vijak za električni stolp
M10 M12 M16 ogljikovo jeklo HDG kvadratni vijak tipa U za električno energijo